Index of /gloworm
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AJM-1-GFP.MOV 09-Mar-2007 02:14 2.0M
AJM-1-GFP_2P_objINDO..> 14-Mar-2006 22:42 43M
C44B7.3-gfp_sel_0CIN..> 14-Mar-2006 18:26 52M
C44B7.3-gfp_sel_0PIN..> 14-Mar-2006 18:01 115M
C44B7.3-gfp_sel_1Cob..> 14-Mar-2006 18:49 48M
C44B7.3-gfp_sel_1PIN..> 14-Mar-2006 17:23 104M
C44B7.3-gfp_sel_2Cob..> 14-Mar-2006 17:46 45M
C44B7.3-gfp_sel_2PIN..> 14-Mar-2006 18:44 91M
C44B7.3-gfp_sel_3CIN..> 14-Mar-2006 18:30 43M
C44B7.3-gfp_sel_3PIN..> 14-Mar-2006 18:03 90M
C44B7.3-gfp_sel_4CIN..> 14-Mar-2006 17:39 42M
C44B7.3-gfp_sel_4PIN..> 14-Mar-2006 17:24 88M
C55C2.1-YFP_sel0Aobj..> 13-Mar-2006 18:37 79M
C55C2.1-YFP_sel0Bobj..> 14-Mar-2006 17:26 76M
C55C2.1-YFP_sel1objI..> 14-Mar-2006 17:57 78M
C55C2.1-YFP_sel2Aobj..> 13-Mar-2006 18:36 80M
C55C2.1-YFP_sel2Bobj..> 14-Mar-2006 17:25 81M
C55C2.1-YFP_sel3objI..> 14-Mar-2006 17:56 80M
C55C2.1-YFP_sel4objI..> 14-Mar-2006 18:19 79M
C55C2.1-YFP_sel_0ACI..> 14-Mar-2006 17:27 42M
C55C2.1-YFP_sel_0BCI..> 14-Mar-2006 17:13 40M
C55C2.1-YFP_sel_1CIN..> 14-Mar-2006 18:37 41M
C55C2.1-YFP_sel_2ACI..> 14-Mar-2006 18:08 41M
C55C2.1-YFP_sel_2BCI..> 14-Mar-2006 17:40 40M
C55C2.1-YFP_sel_3CIN..> 14-Mar-2006 17:12 42M
C55C2.1-YFP_sel_4CIN..> 14-Mar-2006 18:39 42M
C55C2.1-yfp_cuts_0Ja..> 05-Sep-2009 20:11 15M
C55C2.1-yfp_cuts_0Ja..> 05-Sep-2009 18:48 12M
C55C2.1-yfp_cuts_1Ja..> 05-Sep-2009 18:58 15M
C55C2.1-yfp_cuts_2Ja..> 05-Sep-2009 21:47 12M
C55C2.1-yfp_cuts_2Ja..> 05-Sep-2009 19:04 12M
C55C2.1-yfp_cuts_3Ja..> 05-Sep-2009 19:12 13M
C55C2.1-yfp_cuts_4Ja..> 05-Sep-2009 19:31 15M
C55C2.1-yfp_projs_0J..> 02-Sep-2009 14:31 24M
C55C2.1-yfp_projs_0J..> 02-Sep-2009 12:30 26M
C55C2.1-yfp_projs_1J..> 02-Sep-2009 12:38 24M
C55C2.1-yfp_projs_2J..> 02-Sep-2009 15:13 24M
C55C2.1-yfp_projs_2J..> 02-Sep-2009 13:11 25M
C55C2.1-yfp_projs_3J..> 02-Sep-2009 13:29 27M
C55C2.1-yfp_projs_4J..> 02-Sep-2009 13:42 24M
EFF-1-GFP_cuts_0Jbf.mov 03-Sep-2009 16:18 17M
EFF-1-GFP_cuts_1Jbf.mov 03-Sep-2009 16:07 16M
EFF-1-GFP_cuts_2Jbf.mov 03-Sep-2009 16:51 14M
EFF-1-GFP_projs_0Jbf..> 28-Aug-2009 22:24 39M
EFF-1-GFP_projs_1Jbf..> 29-Aug-2009 09:57 34M
EFF-1-GFP_projs_2Jbf..> 29-Aug-2009 10:32 33M
EFF-1-GFP_sel1objIND..> 14-Mar-2006 17:34 116M
EFF-1-GFP_sel2Sor3ob..> 14-Mar-2006 18:47 130M
EFF-1-GFP_sel_0CINDo..> 13-Mar-2006 18:56 52M
EFF-1-GFP_sel_0PINDo..> 14-Mar-2006 17:37 126M
EFF-1-GFP_sel_1CINDo..> 14-Mar-2006 18:43 51M
EFF-1-GFP_sel_2CobjI..> 14-Mar-2006 17:22 50M
F01G10.1-gfp_cuts_0J..> 03-Sep-2009 17:11 35M
F01G10.1-gfp_cuts_1J..> 03-Sep-2009 17:17 30M
F01G10.1-gfp_cuts_2J..> 04-Sep-2009 00:31 29M
F01G10.1-gfp_projs_0..> 29-Aug-2009 10:56 51M
F01G10.1-gfp_projs_1..> 29-Aug-2009 11:46 47M
F01G10.1-gfp_projs_2..> 29-Aug-2009 11:57 48M
F01G10.1-gfp_sel_0CI..> 14-Mar-2006 17:32 125M
F01G10.1-gfp_sel_0PI..> 14-Mar-2006 18:12 180M
F01G10.1-gfp_sel_1CI..> 14-Mar-2006 17:19 114M
F01G10.1-gfp_sel_1PI..> 14-Mar-2006 17:48 165M
F01G10.1-gfp_sel_2CI..> 14-Mar-2006 17:30 111M
F01G10.1-gfp_sel_2PI..> 14-Mar-2006 18:11 166M
F25B4.2-gfp_cuts_0Ja..> 04-Sep-2009 00:59 36M
F25B4.2-gfp_cuts_1Ja..> 04-Sep-2009 01:14 35M
F25B4.2-gfp_cuts_2Ja..> 04-Sep-2009 01:25 34M
F25B4.2-gfp_cuts_3Ja..> 04-Sep-2009 01:34 32M
F25B4.2-gfp_projs_0J..> 29-Aug-2009 12:28 59M
F25B4.2-gfp_projs_1J..> 29-Aug-2009 12:59 52M
F25B4.2-gfp_projs_2J..> 29-Aug-2009 13:38 48M
F25B4.2-gfp_projs_3J..> 29-Aug-2009 14:18 41M
F28F9.1-gfp_cuts_0Ja..> 04-Sep-2009 17:58 17M
F28F9.1-gfp_cuts_1Ja..> 04-Sep-2009 18:03 21M
F28F9.1-gfp_projs_0J..> 31-Aug-2009 16:33 58M
F28F9.1-gfp_projs_1J..> 31-Aug-2009 16:42 63M
F28F9.1-gfp_sel_0CIN..> 14-Mar-2006 17:28 62M
F28F9.1-gfp_sel_0PIN..> 14-Mar-2006 17:17 219M
F28F9.1-gfp_sel_1CIN..> 13-Mar-2006 18:38 65M
F28F9.1-gfp_sel_1PIN..> 14-Mar-2006 18:41 224M
FC152-gfp_sel0Jpg10o..> 14-Mar-2006 18:20 38M
FC152-gfp_sel0objIND..> 14-Mar-2006 17:59 183M
FC152-gfp_sel1objIND..> 14-Mar-2006 18:59 169M
FC152-gfp_sel2objIND..> 13-Mar-2006 18:25 166M
FC152-gfp_sel4objIND..> 10-Mar-2006 17:49 108M
FC152-gfp_sel_0CINDo..> 13-Mar-2006 18:50 78M
FC152-gfp_sel_1CINDo..> 14-Mar-2006 18:22 74M
FC152-gfp_sel_2CINDo..> 14-Mar-2006 17:35 73M
FC152-gfp_sel_3CINDo..> 13-Mar-2006 18:51 55M
FC152-gfp_sel_3PINDo..> 14-Mar-2006 18:42 125M
FC152-gfp_sel_4CINDo..> 14-Mar-2006 18:23 47M
FM464_2P_movie1.mov 09-Mar-2007 02:19 4.9M
FM464_AJM-1_movie2.mov 09-Mar-2007 02:29 3.9M
FM464_vis5D.mov 09-Mar-2007 02:25 4.3M
FilesForJP/ 16-Sep-2009 12:30 -
GloWormDirlist091809..> 18-Sep-2009 11:34 39K
OX169B_w1Z27-514nm_c..> 26-Sep-2006 15:26 32M
OX169B_w1Z27-514nm_p..> 26-Sep-2006 15:32 47M
OX169C2_w1Z27-514nm_..> 29-Sep-2006 12:48 5.8M
OX169C2_w1Z27-514nm_..> 29-Sep-2006 12:42 6.1M
OX169C2_w1Z27-514nm_..> 29-Sep-2006 12:41 11M
OX169C2_w1Z27-514nm_..> 29-Sep-2006 12:45 12M
Ox84RNAi_022806_w2_c..> 04-Mar-2006 20:33 24M
Ox84RNAi_022806_w2_c..> 04-Mar-2006 22:15 23M
Ox84RNAi_022806_w2_p..> 04-Mar-2006 22:43 47M
Ox84RNAi_022806_w2_p..> 04-Mar-2006 21:45 43M
Patel_et_al_2008_Data/ 10-Mar-2009 12:31 -
R11G11.1-gfp_cuts_0J..> 04-Sep-2009 16:37 68M
R11G11.1-gfp_cuts_1J..> 04-Sep-2009 16:43 64M
R11G11.1-gfp_projs_0..> 31-Aug-2009 15:30 99M
R11G11.1-gfp_projs_1..> 31-Aug-2009 16:08 94M
R11G11.1-gfp_sel_0CI..> 14-Mar-2006 16:07 245M
R11G11.1-gfp_sel_0PI..> 14-Mar-2006 16:20 357M
R11G11.1-gfp_sel_1PI..> 14-Mar-2006 16:12 347M
Sin tÃtulo.txt 17-Sep-2009 14:59 29
SyncMoviesM2.mov 08-Nov-2005 16:11 32K
UCHC-AAUP/ 19-Oct-2009 17:40 -
Xwords/ 18-Nov-2009 18:19 -
acr-13-GFP_sel_0CIND..> 14-Mar-2006 22:38 53M
acr-13-GFP_sel_0Pobj..> 14-Mar-2006 22:30 118M
acr-13-GFP_sel_1CIND..> 14-Mar-2006 22:35 68M
acr-13-GFP_sel_1PIND..> 14-Mar-2006 22:41 139M
acr-13-gfp_cuts_0Jac..> 08-Sep-2009 13:58 15M
acr-13-gfp_cuts_1Jac..> 08-Sep-2009 14:31 19M
acr-13-gfp_projs_0Ja..> 08-Sep-2009 14:23 35M
acr-13-gfp_projs_1Ja..> 08-Sep-2009 15:13 43M
aff-1-gfp_cuts_0Jbh.mov 03-Sep-2009 15:32 17M
aff-1-gfp_cuts_1Jbh.mov 03-Sep-2009 15:33 14M
aff-1-gfp_cuts_2Jbh.mov 03-Sep-2009 15:40 13M
aff-1-gfp_cuts_3Jbh.mov 03-Sep-2009 15:54 12M
aff-1-gfp_cuts_4Jbh.mov 03-Sep-2009 15:58 12M
aff-1-gfp_projs_0Jbh..> 28-Aug-2009 17:10 34M
aff-1-gfp_projs_1Jbh..> 28-Aug-2009 17:33 31M
aff-1-gfp_projs_2Jbh..> 28-Aug-2009 18:05 30M
aff-1-gfp_projs_3Jbh..> 28-Aug-2009 18:25 27M
aff-1-gfp_projs_4Jbh..> 28-Aug-2009 21:21 26M
arf-3-GFP_Sel0objIND..> 13-Mar-2006 18:46 144M
arf-3-GFP_Sel1objIND..> 14-Mar-2006 22:44 98M
arf-3-GFP_Sel2objIND..> 13-Mar-2006 18:44 116M
arf-3-GFP_sel_0CINDo..> 14-Mar-2006 22:45 57M
arf-3-GFP_sel_1CINDo..> 14-Mar-2006 22:34 41M
arf-3-GFP_sel_2CINDo..> 14-Mar-2006 22:28 48M
arf-3-gfp_cuts_0Jal.mov 05-Sep-2009 09:07 19M
arf-3-gfp_cuts_1Jal.mov 05-Sep-2009 09:14 14M
arf-3-gfp_cuts_2Jal.mov 05-Sep-2009 09:19 16M
arf-3-gfp_projs_0Jal..> 01-Sep-2009 10:01 44M
arf-3-gfp_projs_1Jal..> 01-Sep-2009 10:54 31M
arf-3-gfp_projs_2Jal..> 01-Sep-2009 11:09 34M
c36e8.3-gfp_cuts_0Jb..> 03-Sep-2009 15:22 23M
c36e8.3-gfp_cuts_1Jb..> 03-Sep-2009 15:17 25M
c36e8.3-gfp_cuts_2Jb..> 03-Sep-2009 15:18 21M
c36e8.3-gfp_cuts_3Jb..> 03-Sep-2009 15:35 20M
c36e8.3-gfp_projs_0J..> 28-Aug-2009 15:33 47M
c36e8.3-gfp_projs_1J..> 28-Aug-2009 16:07 48M
c36e8.3-gfp_projs_2J..> 28-Aug-2009 16:19 44M
c36e8.3-gfp_projs_3J..> 28-Aug-2009 16:58 39M
c36e8.3-gfp_sel_0CIN..> 14-Mar-2006 22:39 77M
c36e8.3-gfp_sel_0PIN..> 14-Mar-2006 22:36 159M
c36e8.3-gfp_sel_1CIN..> 14-Mar-2006 22:33 85M
c36e8.3-gfp_sel_1PIN..> 14-Mar-2006 22:32 161M
c36e8.3-gfp_sel_2CIN..> 14-Mar-2006 22:27 77M
c36e8.3-gfp_sel_2PIN..> 14-Mar-2006 22:46 148M
c36e8.3-gfp_sel_3CIN..> 14-Mar-2006 22:42 73M
c36e8.3-gfp_sel_3PIN..> 14-Mar-2006 22:38 139M
cwn-1-yfp_cuts_1Jar.mov 05-Sep-2009 17:33 14M
cwn-1-yfp_cuts_3Jar.mov 16-Sep-2009 17:37 16M
cwn-1-yfp_projs_1Jar..> 02-Sep-2009 10:49 24M
cwn-1-yfp_projs_3Jar..> 02-Sep-2009 12:12 31M
cwn-1-yfp_sel_1CINDo..> 14-Mar-2006 18:37 40M
cwn-1-yfp_sel_1PINDo..> 14-Mar-2006 18:07 81M
cwn-1-yfp_sel_3CINDo..> 14-Mar-2006 17:11 47M
cwn-1-yfp_sel_3PINDo..> 14-Mar-2006 18:57 96M
dir 18-Sep-2009 11:31 0
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 10:30 15M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 07:52 22M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 11:06 16M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 08:03 23M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 12:04 16M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 08:24 22M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 12:15 13M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 08:31 16M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 12:25 12M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 08:45 14M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 07:04 42M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 30-Aug-2009 20:55 52M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 07:30 41M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 30-Aug-2009 21:23 51M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 07:56 41M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 30-Aug-2009 21:40 50M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 08:21 30M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 05:50 39M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 08:59 28M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 06:20 34M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 16:17 14M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 15:33 13M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 12:31 14M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 09:01 13M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 16:27 13M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 15:44 12M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 12:38 12M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 09:09 13M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 15:47 11M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 14:57 12M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 09:15 10M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 15:59 12M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 15:20 10M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 09:49 10M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 16:03 10M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 15:27 12M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 09:55 11M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 04-Sep-2009 16:10 5.8M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 14:01 27M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 11:58 28M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 10:21 38M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 30-Aug-2009 14:24 29M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 14:11 25M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 12:44 31M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 10:56 33M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 30-Aug-2009 14:39 32M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 13:03 29M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 11:03 24M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 30-Aug-2009 15:15 25M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 13:09 26M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 11:33 20M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 30-Aug-2009 15:39 26M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 13:39 23M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 11:51 22M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 30-Aug-2009 15:59 22M
eff-1-gfp+AJM-1-GFP_..> 31-Aug-2009 13:46 12M
eff-1-gfp+exAJM-1-GF..> 04-Sep-2009 07:05 16M
eff-1-gfp+exAJM-1-GF..> 04-Sep-2009 07:15 14M
eff-1-gfp+exAJM-1-GF..> 04-Sep-2009 07:32 13M
eff-1-gfp+exAJM-1-GF..> 30-Aug-2009 04:44 45M
eff-1-gfp+exAJM-1-GF..> 30-Aug-2009 10:27 34M
eff-1-gfp+exAJM-1-GF..> 30-Aug-2009 11:00 28M
eff-1-gfp_WT_sel0obj..> 14-Mar-2006 18:35 117M
eff-1-gfp_WT_sel1obj..> 14-Mar-2006 17:09 91M
eff-1-gfp_WT_sel2obj..> 14-Mar-2006 17:40 82M
eff-1-gfp_WT_sel3obj..> 14-Mar-2006 18:36 92M
eff-1-gfp_cuts_0Jbg.mov 04-Sep-2009 02:36 13M
eff-1-gfp_cuts_1Jbg.mov 04-Sep-2009 02:43 12M
eff-1-gfp_cuts_2Jbg.mov 04-Sep-2009 02:53 11M
eff-1-gfp_cuts_3Jbg.mov 04-Sep-2009 06:39 12M
eff-1-gfp_cuts_4Jbg.mov 04-Sep-2009 06:52 12M
eff-1-gfp_projs_0Jbg..> 29-Aug-2009 17:18 34M
eff-1-gfp_projs_1Jbg..> 30-Aug-2009 03:32 29M
eff-1-gfp_projs_2Jbg..> 30-Aug-2009 03:39 25M
eff-1-gfp_projs_3Jbg..> 30-Aug-2009 04:22 28M
eff-1-gfp_projs_4Jbg..> 30-Aug-2009 04:28 31M
eff-1-gfp_sel_2CINDo..> 14-Mar-2006 18:54 42M
eff-1-gfp_sel_2PINDo..> 14-Mar-2006 17:01 92M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 05-Sep-2009 11:21 13M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 05-Sep-2009 11:51 15M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 05-Sep-2009 12:10 15M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 05-Sep-2009 12:18 14M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 05-Sep-2009 12:35 12M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 01-Sep-2009 16:49 35M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 01-Sep-2009 18:59 34M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 01-Sep-2009 19:37 34M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 01-Sep-2009 20:16 30M
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 01-Sep-2009 20:16 163K
eff-1-gfp_x_pha-4rna..> 01-Sep-2009 20:32 28M
elt-3-YFP_Sel4objIND..> 14-Mar-2006 18:29 103M
elt-3-YFP_sel_3CINDo..> 14-Mar-2006 18:50 58M
elt-3-YFP_sel_3PINDo..> 14-Mar-2006 17:11 111M
elt-3-YFP_sel_4CINDo..> 14-Mar-2006 18:07 53M
elt-3-yfp_cuts_3Jab.mov 05-Sep-2009 22:28 18M
elt-3-yfp_cuts_4Jab.mov 05-Sep-2009 22:39 17M
elt-3-yfp_projs_3Jab..> 08-Sep-2009 21:59 33M
elt-3-yfp_projs_4Jab..> 08-Sep-2009 22:18 33M
elt-5-GFP-SMA-3_cuts..> 05-Sep-2009 09:32 16M
elt-5-GFP-SMA-3_cuts..> 05-Sep-2009 09:37 17M
elt-5-GFP-SMA-3_cuts..> 05-Sep-2009 09:46 14M
elt-5-GFP-SMA-3_cuts..> 05-Sep-2009 09:58 15M
elt-5-GFP-SMA-3_cuts..> 05-Sep-2009 10:02 18M
elt-5-GFP-SMA-3_cuts..> 05-Sep-2009 10:22 16M
elt-5-GFP-SMA-3_cuts..> 05-Sep-2009 10:34 19M
elt-5-GFP-SMA-3_proj..> 01-Sep-2009 11:57 42M
elt-5-GFP-SMA-3_proj..> 01-Sep-2009 12:38 52M
elt-5-GFP-SMA-3_proj..> 01-Sep-2009 13:28 35M
elt-5-GFP-SMA-3_proj..> 01-Sep-2009 13:39 35M
elt-5-GFP-SMA-3_proj..> 01-Sep-2009 14:06 39M
elt-5-GFP-SMA-3_proj..> 01-Sep-2009 14:17 33M
elt-5-GFP-SMA-3_proj..> 16-Sep-2009 17:19 35M
elt-5-SMA3GFP_sel_0C..> 15-Mar-2006 00:06 54M
elt-5-SMA3GFP_sel_0P..> 15-Mar-2006 00:09 145M
elt-5-SMA3GFP_sel_1C..> 15-Mar-2006 00:00 60M
elt-5-SMA3GFP_sel_1P..> 15-Mar-2006 00:04 171M
elt-5-SMA3GFP_sel_2C..> 15-Mar-2006 00:11 51M
elt-5-SMA3GFP_sel_2P..> 14-Mar-2006 23:57 120M
elt-5-SMA3GFP_sel_3C..> 15-Mar-2006 00:02 53M
elt-5-SMA3GFP_sel_3P..> 15-Mar-2006 00:12 121M
elt-5-SMA3GFP_sel_4C..> 15-Mar-2006 00:01 57M
elt-5-SMA3GFP_sel_4P..> 15-Mar-2006 00:06 135M
elt-5-SMA3GFP_sel_5C..> 15-Mar-2006 00:13 49M
elt-5-SMA3GFP_sel_5P..> 14-Mar-2006 23:59 115M
elt-5-SMA3GFP_sel_6C..> 15-Mar-2006 00:07 57M
elt-5-SMA3GFP_sel_6P..> 15-Mar-2006 00:10 121M
f25b4.2-gfp_sel_0CIN..> 14-Mar-2006 18:15 129M
f25b4.2-gfp_sel_0PIN..> 14-Mar-2006 17:51 209M
f25b4.2-gfp_sel_1CIN..> 14-Mar-2006 17:33 125M
f25b4.2-gfp_sel_1PIN..> 14-Mar-2006 17:21 194M
f25b4.2-gfp_sel_2CIN..> 13-Mar-2006 18:47 121M
f25b4.2-gfp_sel_2PIN..> 14-Mar-2006 18:46 171M
f25b4.2-gfp_sel_3CIN..> 14-Mar-2006 18:17 115M
f25b4.2-gfp_sel_3PIN..> 14-Mar-2006 17:54 154M
f28c12.5-gfp_cuts_0J..> 04-Sep-2009 01:40 35M
f28c12.5-gfp_cuts_1J..> 04-Sep-2009 02:02 37M
f28c12.5-gfp_cuts_2J..> 04-Sep-2009 02:11 39M
f28c12.5-gfp_cuts_3J..> 04-Sep-2009 02:25 37M
f28c12.5-gfp_projs_0..> 29-Aug-2009 14:41 66M
f28c12.5-gfp_projs_1..> 29-Aug-2009 15:20 65M
f28c12.5-gfp_projs_2..> 29-Aug-2009 16:15 65M
f28c12.5-gfp_projs_3..> 29-Aug-2009 16:52 64M
f28c12.5-gfp_sel_0CI..> 14-Mar-2006 18:05 134M
f28c12.5-gfp_sel_0PI..> 14-Mar-2006 18:53 238M
f28c12.5-gfp_sel_1CI..> 14-Mar-2006 18:33 140M
f28c12.5-gfp_sel_1PI..> 14-Mar-2006 17:07 237M
f28c12.5-gfp_sel_2CI..> 14-Mar-2006 18:04 140M
f28c12.5-gfp_sel_2PI..> 14-Mar-2006 18:56 237M
f28c12.5-gfp_sel_3CI..> 14-Mar-2006 18:32 132M
f28c12.5-gfp_sel_3PI..> 14-Mar-2006 17:04 231M
fkh-2-gfp_cuts_0Jat.mov 05-Sep-2009 13:29 17M
fkh-2-gfp_cuts_1Jat.mov 05-Sep-2009 13:42 13M
fkh-2-gfp_projs_0Jat..> 02-Sep-2009 06:30 35M
fkh-2-gfp_projs_1Jat..> 02-Sep-2009 06:53 30M
fkh-2-gfp_sel_0CINDo..> 14-Mar-2006 17:29 50M
fkh-2-gfp_sel_0PINDo..> 14-Mar-2006 17:18 109M
fkh-2-gfp_sel_1CINDo..> 13-Mar-2006 18:41 45M
fkh-2-gfp_sel_1PINDo..> 14-Mar-2006 18:51 101M
gstfakevideo 13-Apr-2008 23:15 1.6K
gstfakevideo.zip 13-Apr-2008 09:53 13K
hlh-1-YFP_sel4objIND..> 14-Mar-2006 17:55 101M
hlh-1-YFP_sel_4CINDo..> 14-Mar-2006 18:38 50M
hlh-1-yfp_cuts_4Jbn.mov 06-Sep-2009 00:33 15M
hlh-1-yfp_projs_4Jbn..> 03-Sep-2009 06:17 31M
hnd-1-GFP_sel_0CINDo..> 14-Mar-2006 17:59 43M
hnd-1-GFP_sel_0PINDo..> 14-Mar-2006 18:25 84M
hnd-1-GFP_sel_1CobjI..> 13-Mar-2006 18:39 37M
hnd-1-GFP_sel_1PINDo..> 14-Mar-2006 17:38 76M
hnd-1-GFP_sel_2CobjI..> 14-Mar-2006 18:09 40M
hnd-1-GFP_sel_2PINDo..> 13-Mar-2006 19:01 80M
hnd-1-GFP_sel_3CINDo..> 14-Mar-2006 18:01 41M
hnd-1-GFP_sel_3PINDo..> 14-Mar-2006 18:48 80M
hnd-1-gfp_cuts_0Jai.mov 04-Sep-2009 20:51 16M
hnd-1-gfp_cuts_1Jai.mov 04-Sep-2009 20:59 14M
hnd-1-gfp_cuts_2Jai.mov 04-Sep-2009 21:03 14M
hnd-1-gfp_cuts_3Jai.mov 04-Sep-2009 21:55 13M
hnd-1-gfp_projs_0Jai..> 31-Aug-2009 17:17 28M
hnd-1-gfp_projs_1Jai..> 31-Aug-2009 17:40 23M
hnd-1-gfp_projs_2Jai..> 31-Aug-2009 17:48 24M
hnd-1-gfp_projs_3Jai..> 31-Aug-2009 18:11 27M
hs_err_pid1104.log 29-Mar-2007 10:21 12K
io.xml 01-Nov-2006 12:53 412
lbp-1-gfp_x_eff-1_oj..> 05-Sep-2009 12:49 15M
lbp-1-gfp_x_eff-1_oj..> 05-Sep-2009 12:59 20M
lbp-1-gfp_x_eff-1_oj..> 05-Sep-2009 13:10 13M
lbp-1-gfp_x_eff-1_oj..> 01-Sep-2009 21:35 38M
lbp-1-gfp_x_eff-1_oj..> 01-Sep-2009 21:56 43M
lbp-1-gfp_x_eff-1_oj..> 02-Sep-2009 06:03 28M
lin-26-YFP_sel0objIN..> 14-Mar-2006 17:42 167M
lin-26-YFP_sel3objIN..> 14-Mar-2006 17:44 170M
lin-26-YFP_sel4objIN..> 14-Mar-2006 17:15 161M
lin-26-YFP_sel6objIN..> 14-Mar-2006 17:45 147M
lin-26-YFP_sel_0CIND..> 13-Mar-2006 18:55 55M
lin-26-YFP_sel_3CIND..> 14-Mar-2006 16:34 51M
lin-26-YFP_sel_4CIND..> 13-Mar-2006 18:55 55M
lin-26-YFP_sel_6CIND..> 13-Mar-2006 18:54 45M
lin-26-yfp_cuts_0Jan..> 06-Sep-2009 09:26 17M
lin-26-yfp_cuts_3Jan..> 06-Sep-2009 14:53 16M
lin-26-yfp_cuts_4Jan..> 06-Sep-2009 15:05 17M
lin-26-yfp_cuts_6Jan..> 06-Sep-2009 17:24 13M
lin-26-yfp_projs_0Ja..> 03-Sep-2009 10:58 37M
lin-26-yfp_projs_3Ja..> 03-Sep-2009 12:01 33M
lin-26-yfp_projs_4Ja..> 03-Sep-2009 12:58 32M
lin-26-yfp_projs_6Ja..> 03-Sep-2009 13:49 28M
mab-21-YFP_cuts_0Jbj..> 03-Sep-2009 15:06 19M
mab-21-YFP_cuts_1Jaa..> 05-Sep-2009 20:19 19M
mab-21-YFP_cuts_3Jbj..> 03-Sep-2009 15:11 15M
